办事处联系方式
          
 
          - 南京总部销售服务电话:
 - 地址:南京市建邺区福园街133号(专人长驻南京,送车上门,协助上牌,随时提供改装部分现场售后服务和专用配件保障)
 - 陈家波:13813370333
 - 驻杭州销售服务电话:
 - 地址:杭州石祥路598号汽车城15009室,驻杭州骏达汽车贸易有限公司(专人长驻杭州,送车上门,协助上牌,随时提供改装部分现场售后服务和专用配件保障)
 - 钱 强:13958006599
 
洒水车
      产品功能说明:
      
 | SZD5160GPSD5型绿化喷洒车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | SZD5160GPSD5型绿化喷洒车 | 外型尺寸(mm): | 8800,8500×2480×2950 | 
| 底盘型号: | DFL1160BX5 | 货厢尺寸(mm): | ×× | 
| 前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
| 总 质 量 : (kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 18/10 | 
| 额定质量: (kg) | 9550 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2370 | 
| 整备质量:(kg) | 6255 | 最高车速(km/h): | 90 | 
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | ||
| 整车说明: | 罐体有效容积10立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5700×2100×1250,5300×2200×1280;随底盘选装驾驶室前脸扰流罩.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):500.ABS型号/厂家:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司,4460046440/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | ||
| SZD5160GPSD5型绿化喷洒车 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFL1160BX5 | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1880,1920 | 
| 轴 距(mm): | 5000,4700,4500 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800 | 
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | 
| SZD5160GPSD5型绿化喷洒车 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40  | 
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司  | 
6700 4500 6700 4752 5900 5900  | 
155 132 136 132 132 155  | 
 





