办事处联系方式

- 南京总部销售服务电话:
- 地址:南京市建邺区福园街133号(专人长驻南京,送车上门,协助上牌,随时提供改装部分现场售后服务和专用配件保障)
- 陈家波:13813370333
- 驻杭州销售服务电话:
- 地址:杭州石祥路598号汽车城15009室,驻杭州骏达汽车贸易有限公司(专人长驻杭州,送车上门,协助上牌,随时提供改装部分现场售后服务和专用配件保障)
- 钱 强:13958006599
洒水车
产品功能说明:

CDW5160GSSA1R5型洒水车产品主要技术资料 [环保√] [免征√] | |||
产品名称 | CDW5160GSSA1R5型洒水车 | 外型尺寸(mm) | 7900,8200×2490×2900 |
底盘型号 | CDW1160HA1R5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 15775 | 接近/离去角(°) | 24/12 |
额定质量(kg) | 8480 | 前悬/后悬(mm) | 1280/2420 |
整备质量(kg) | 7100 | 最高车速(km/h) | 80 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 选装前面罩及保险杠,选装后部风炮及水枪;罐体有效容积10.8,10.9(实际容积13.6)立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 5000×2400×1350,5300×2200×1400.运输介质:丙酮水溶液,密度800千克/每立方米。YC4S160-50油耗27.4,YNF40E2油耗27.2,YC4E160-56油耗27.3,YC4EG185-50油耗27.0,YC6J180-52油耗27.1;ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M)和VIE ABS-II, 生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司和浙江万安科技股份有限公司;防护栏均采用Q235钢板压制成型,均采用螺栓连接方式;侧防护断面尺寸为110mm,后防装置下边缘的最大离地高度为400mm,断面尺寸为120mm×60mm; |
CDW5160GSSA1R5型洒水车底盘参数 | |||
底盘型号 | CDW1160HA1R5 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1800,1950,1980 |
轴距(mm) | 4200,4500,4700,5000 | 后轮距(mm) | 1700,1800,1880 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20,10.00R20 |
CDW5160GSSA1R5型洒水车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S160-50 YNF40E2 YC4E160-56 YC4EG185-50 YC6J180-52 YCD4D4S-140 |
广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 |
3767 3920 4260 4730 6494 4156 |
118 115 118 136 132 105 |