办事处联系方式

- 南京总部销售服务电话:
- 地址:南京市建邺区福园街133号(专人长驻南京,送车上门,协助上牌,随时提供改装部分现场售后服务和专用配件保障)
- 陈家波:13813370333
- 驻杭州销售服务电话:
- 地址:杭州石祥路598号汽车城15009室,驻杭州骏达汽车贸易有限公司(专人长驻杭州,送车上门,协助上牌,随时提供改装部分现场售后服务和专用配件保障)
- 钱 强:13958006599
流动石油配送车
产品功能说明:

DFZ5311GYYA10型运油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | DFZ5311GYYA10型运油车 | 外型尺寸(mm): | 11570×2500×3770,3400 |
底盘型号: | DFL1311A10 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3,2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 29/15,29/14 |
额定质量: (kg) | 16570,16505 | 前悬/后悬(mm): | 1460/2560,1460/2480,1460/2310,1460/2230,1460/2610,1460/2360,1460/2710 |
整备质量:(kg) | 14300 | 最高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 运输介质和密度: 汽油, 700千克/立方米,柴油, 830千克/立方米,煤油, 800千克/立方米, 类别和项别:3,罐体有效容积: 20.87立方米 ,罐体外形尺寸(长度×长轴×轴)(mm): 8700×2100×1430。侧面防护装置材料材质:Q235,后下部防护装置材料材质: 铝合金,连接方式:螺栓, 后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸宽×高):120×80(mm),(离地高度):510(mm). 前悬(mm)与轴距(mm)和后悬的对应关系分别为:1460/1850+4350+1350 (1950+4250+1350)/2560, 1460/1850+4350+1430(1950+4250+1430)/2480, 1460/1850+4600+1350 (1950+4500+1350)/2310, 1460/1850+4600+1430(1950+4500+1430)/2230, 1460/1950+4250+1300/2610, 1460/1950+4500+1300/2360, 1460/2050+4400+1350/2310,1460/2050+4000+1350/2710.随底盘选装驾驶室, 选装爬梯。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司. 仅选用前盘制动器和安装ABS及消声器前置的底盘, 安装限速装置,限速80km/h,仅选用底盘子午线轮胎. |
DFZ5311GYYA10型运油车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1311A10 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 2040/2040 |
轴 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350,1850+4600+1400 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
DFZ5311GYYA10型运油车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 |